Контрольные нормативы (7-10 лет)
Физическая подготовка
Тесты | Возраст | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-8 лет | 8-9 лет | 9-10 лет | ||||||||
Отлично | Хорошо | Удовл. | Отлично | Хорошо | Удовл. | Отлично | Хорошо | Удовл. | ||
1 | Отжимание в упоре лёжа (кол-во раз) | 28 | 24 | 18 | 35 | 31 | 24 | 40 | 36 | 29 |
2 | Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | 3 |
3 | Прыжки в длину с места (см) | 165 | 161 | 150 | 172 | 166 | 155 | 176 | 171 | 160 |
4 | Бег 60 м (сек) | 11,1 | 11,4 | 11,7 | 10,9 | 11,1 | 11,4 | 10,5 | 10,8 | 11,0 |
5 | Бег 300 м (сек) | 62,5 | 64,5 | 68,5 | 61,0 | 63,5 | 67,0 | 59,0 | 60,5 | 63,5 |
Специальная подготовка | ||||||||||
1 | Бег на коньках 36 м лицом вперед (сек) | 7,2 | 7,4 | 7,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
2 | Бег на коньках 36 м спиной вперед | 9,6 | 9,9 | 10,3 | 9,2 | 9,5 | 9,9 | 8,8 | 9,4 | 9,7 |
3 | Челночный бег на коньках 9x6 м (сек) | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 18,6 | 19,1 | 19,7 | 17,9 | 18,7 | 19,4 |
4 | Слаломный бег на коньках без шайбы (сек) | 15,1 | 15,9 | 16,7 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 13,4 | 14,1 | 14,8 |
5 | Слаломный бег с ведением шайбы (сек) | 16,5 | 17,4 | 18,3 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 15,3 | 15,7 | 16,2 |
6 | Техника владения клюшкой и шайбой (разница времени прохождения тестов 4 и 5) | 1,42 | 2,06 | 2,7 | 0,84 | 1,45 | 2,06 | 0,5 | 0,98 | 1,46 |
В ноябре день рождения отмечают
7
ноября
|
Автосервис. Качественный ремонт и покраска кузовных автомобилей любых марок и моделей.