Статистика игроков команды «Торпедо 2004» в сезоне 2011-2012г.г.
02 мая 2012 г.
№ | Фамилия, имя | Количество игр | Забито (пропущено) шайб |
---|---|---|---|
1 | Дагестанский Дмитрий | 49 | 159 |
2 | Мемешкин Михаил | 35 | 117 |
3 | Зубрилин Артем | 5 | 10 |
4 | Стенин Глеб | 62 | 1 |
5 | Власов Максим | 63 | 1 |
6 | Паулкин Тимофей | 55 | 108 |
7 | Устинов Андрей | 57 | 22 |
8 | Пугин Даниил | 63 | 63 |
9 | Скрипниченко Антон | 57 | 1 |
10 | Мартынов Егор | 62 | 11 |
11 | Говязин Дмитрий | 41 | 23 |
12 | Пахомов Артем | 50 | 14 |
13 | Пантуров Степан | 59 | 56 |
14 | Челышев Дмитрий | 64 | 9 |
15 | Колосов Глеб | 25 | 3 |
16 | Поздышев Егор | 8 | 3 |
17 | Земсков Александр | 43 | 19 |
18 | Неганов Никита | 40 | 7 |
19 | Вилков Владислав | 33 | 21 |
20 | Иванов Дмитрий | 38 | 41 |
21 | Тряпицин Никита | 14 | 22 |
22 | Карпов Анатолий | 14 | 7 |
23 | Кошелев Владислав | 12 | 5 |
24 | Введенский Юрий | 37 | 11 |
25 | Жарков Илья | 30 | 12 |
26 | Алаев Егор | 6 | - |
27 | Гречухин Игорь | - | - |
28 | Кокурин Владислав | 6 | 2 |
29 | Мокрушенко Георгий | 8 | - |
30 | Наумов Игорь | 4 | 4 |
31 | Петров Илья | 1 | - |
32 | Чепель Павел | 3 | 1 |
33 | Долбин Дмитрий | - | - |
34 | Изместьев Алексей | 3 | - |
35 | Царьков Иван | - | - |
36 | Орехов Роман | 1 | - |
37 | Николаев Кирилл | - | - |
38 | Попов Вадим | 20 | 3 |
39 | Горшенин Денис | 4 | - |
40 | Серебряков Алексей | 1 | - |
41 | Черкунов Владимир | 4 | - |
42 | Родионов Петр | 5 | - |
В декабре день рождения отмечают
17
декабря
|
25
декабря
|