Статистика игроков команды Торпедо 2004 на Турнире "Кубок ХК "Торпедо", проходившем с 24 по 28 марта 2014 года, ДС им.В.С.Коноваленко,г.Н.Новгород
01 апреля 2014 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф |
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 3 | 74 |
12 | - | - | - |
20 | Зубрилин Артем | 3 | 65 |
9 | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
2 | Кшукин Матвей | 5 | 1 | - | 1 | 4 | |
24 | Пелевин Александр | 5 | - | 2 | 2 | 13 | |
27 | Алямовский Михаил | 5 | - | - | - | 4 | |
4 | Мартынов Егор | 5 | - | - | - | 1 | |
25 | Кошелев Владислав | 5 | - | - | - | 2 | |
10 | Скрипниченко Антон | 5 | - | 1 | 1 | 1 | |
3 | Власов Максим | 5 | - | 2 | 2 | - | |
31 | Долбин Дмитрий | 5 | - | - | - | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
9 | Тряпицын Никита | 5 | 1 | 1 | 2 | - | |
11 | Вилков Владислав | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
13 | Паулкин Тимофей | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
14 | Пугин Даниил | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | |
30 | Сабаев Никита | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
32 | Тюленев Владислав | 5 | 2 | 2 | 4 | - | |
8 | Пантуров Степан | 5 | 1 | 2 | 3 | - | |
23 | Чесноков Глеб | 5 | 1 | 1 | 2 | 1+ш.б. | |
15 | Пахомов Артем | 5 | 5 | 2 | 7 | - | |
16 | Ратников Егор | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
19 | Поздышев Егор | 4 | 1 | - | 1 | - | |
17 | Говязин Дмитрий | 1 | - | 1 | 1 | - | |
21 | Кокурин Владислав | 5 | - | 1 | 1 | - |
В июне день рождения отмечают
21
июня
|