Статистика игроков команды Торпедо 2004 на Турнире "Кубок Победы 2014", проходившем с 29 апреля по 04 мая 2014 года, ДС "Заречье, г.Н.Новгород
06 мая 2014 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф |
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 5 | - |
- | - | - | - |
20 | Зубрилин Артем | 5 | - |
- | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
2 | Кшукин Матвей | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
24 | Пелевин Александр | 2 | - | 1 | 1 | 1 | |
27 | Алямовский Михаил | 5 | - | 1 | 1 | - | |
4 | Мартынов Егор | 5 | - | 1 | 1 | 2 | |
25 | Кошелев Владислав | 5 | - | - | - | - | |
3 | Власов Максим | 5 | - | 1 | 1 | 1 | |
10 | Скрипниченко Антон | 5 | - | - | - | 1 | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
9 | Тряпицын Никита | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | |
13 | Паулкин Тимофей | 5 | 4 | 6 | 10 | 1 | |
14 | Пугин Даниил | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | |
30 | Сабаев Никита | 5 | 6 | 7 | 13 | 3 | |
8 | Пантуров Степан | 5 | 3 | 3 | 6 | - | |
23 | Чесноков Глеб | 5 | - | 2 | 2 | - | |
15 | Пахомов Артем | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
18 | Шишков Глеб | 5 | 1 | - | 1 | 1 | |
31 | Куприянов Егор | 5 | 3 | - | 3 | 12 | |
28 | Сахаров Никита | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 | |
32 | Тюленев Владислав | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
В июне день рождения отмечают
21
июня
|