Статистика игроков команды Торпедо 2004 на Турнире на Кубок ЗМС братьев Голиковых, проходившем с 04 по 06 апреля 2014 года, г.Пенза
07 апреля 2014 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф |
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 3 | - |
- | - | - | - |
20 | Зубрилин Артем | 4 | - |
- | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
2 | Кшукин Матвей | 5 | 1 | - | 1 | - | |
24 | Пелевин Александр | 5 | 1 | - | 1 | 5 | |
27 | Алямовский Михаил | 5 | - | - | - | 8 | |
4 | Мартынов Егор | 5 | - | - | - | - | |
25 | Кошелев Владислав | 5 | - | - | - | 2 | |
3 | Власов Максим | 5 | - | - | - | 8 | |
12 | Ефремов Герман | 5 | - | - | - | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
9 | Тряпицын Никита | 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
13 | Паулкин Тимофей | 5 | 3 | 2 | 5 | - | |
14 | Пугин Даниил | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
30 | Сабаев Никита | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
8 | Пантуров Степан | 5 | - | - | - | - | |
23 | Чесноков Глеб | 5 | - | - | - | - | |
15 | Пахомов Артем | 5 | 1 | - | 1 | - | |
16 | Ратников Егор | 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
17 | Говязин Дмитрий | 5 | - | - | - | 6 | |
28 | Сахаров Никита | 5 | 2 | - | 2 | - |
В июне день рождения отмечают
21
июня
|