Статистика игроков команды "Торпедо-2004" на Турнире "Ледяной Кубок 2014", проходившем с 15 по 19 августа 2014 года, ДС "Заречье" , г.Н.Новгород
20 августа 2014 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф | |
ВРАТАРИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 6 | - |
-10 | - | - | - | |
20 | Дударь Николай | 3 | - |
-6 | - | - | - | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
2 | Кшукин Матвей | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
24 | Пелевин Александр | 8 | 2 | - | 2 | 5 | ||
27 | Алямовский Михаил | 8 | - | 2 | 2 | 7 | ||
4 | Мартынов Егор | 8 | - | - | - | 4 | ||
3 | Власов Максим | 8 | - | - | - | 1 | ||
10 | Скрипниченко Антон | 8 | - | - | - | 1 | ||
22 | Левин Иван | 8 | - | - | - | 3 | ||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
9 | Тряпицын Никита | 8 | 6 | 6 | 12 | - | ||
13 | Паулкин Тимофей | 8 | 3 | 12 | 15 | - | ||
14 | Пугин Даниил | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | ||
23 | Чесноков Глеб | 8 | - | 1 | 1 | - | ||
12 | Пахомов Артем | 8 | 1 | 4 | 5 | - | ||
19 | Шишков Глеб | 8 | 9 | 6 | 15 | 1 | ||
11 | Куприянов Егор | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||
28 | Сахаров Никита | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||
30 | Тюленев Владислав | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | ||
17 | Говязин Дмитрий | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
В июне день рождения отмечают
21
июня
|