Статистика игроков команды "Торпедо" 2004 на турнире, посвященном "300-летию Нижегородской губернии", проходившем с 18-21.12.2014г., ДС "Заречье, г.Н.Новгород
22 декабря 2014 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф | |
ВРАТАРИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 3 | - |
-7 | - | - | - | |
20 | Зубрилин Артем | 2 | - |
-6 | - | - | - | |
ЗАЩИТНИКИ | ||||||||
2 | Кшукин Матвей | 5 | 2 | - | 2 | 1 | ||
24 | Пелевин Александр | 5 | - | 2 | 2 | 1 | ||
27 | Алямовский Михаил | 5 | - | 1 | 1 | 3 | ||
4 | Мартынов Егор | 5 | - | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Власов Максим | 5 | - | - | - | - | ||
10 | Скрипниченко Антон | 5 | - | - | - | - | ||
22 | Левин Иван | 5 | - | - | - | 1 | ||
7 | Долбин Дмитрий | 5 | - | - | - | - | ||
НАПАДАЮЩИЕ | ||||||||
9 | Тряпицын Никита | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
13 | Паулкин Тимофей | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | ||
14 | Пугин Даниил | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
23 | Чесноков Глеб | 5 | - | 1 | 1 | - | ||
12 | Пахомов Артем | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ||
19 | Шишков Глеб | 5 | 1 | - | 1 | 1 | ||
11 | Куприянов Егор | 5 | - | 1 | 1 | - | ||
28 | Сахаров Никита | 5 | 3 | - | 3 | 1 | ||
30 | Тюленев Владислав | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
26 | Царьков Иван | 5 | - | - | - | - |
В декабре день рождения отмечают
17
декабря
|
25
декабря
|