Статистика игроков команды Торпедо 2004 на Турнире "Кубок Победы 2015", посвященном 70-летию Дня Победы, г.Н.Новгород, ДС "Заречье, 07-10.05.2015г.
10 мая 2015 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф |
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 4 | - |
-12 | - | - | - |
20 | Зубрилин Артем | 4 | - |
-4 | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
2 | Кшукин Матвей | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
24 | Пелевин Александр | 6 | 1 | - | 1 | 3 | |
27 | Алямовский Михаил | 6 | - | - | - | 11 | |
4 | Мартынов Егор | 6 | - | 1 | 1 | 1 | |
3 | Власов Максим | 6 | - | - | - | 1 | |
16 | Кислов Артем | 6 | - | - | - | 2 | |
22 | Левин Иван | 6 | - | - | - | - | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
9 | Тряпицын Никита | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
13 | Паулкин Тимофей | 6 | 2 | 3 | 5 | - | |
14 | Пугин Даниил | 6 | 2 | 1 | 3 | - | |
23 | Чесноков Глеб | 6 | - | 1 | 1 | - | |
12 | Пахомов Артем | 6 | - | - | - | 1 | |
19 | Шишков Глеб | 6 | 5 | 4 | 9 | - | |
11 | Куприянов Егор | 6 | 3 | 2 | 5 | - | |
28 | Сахаров Никита | 6 | 2 | 1 | 3 | - | |
30 | Тюленев Владислав | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
29 | Сабаев Никита | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 |
В сентябре день рождения отмечают
12
сентября
|