Статистика игроков команды Торпедо 2004 на IX Международном турнире "Кубок Газпром нефти", г.С.Петербург, 24-27.04.2015г.
28 апреля 2015 г.
№ | Фамилия, имя | Игры | Броски в створ | Голы | Передачи | Очки гол + пас |
Штраф |
ВРАТАРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Дагестанский Дмитрий | 4 | - |
-9 | - | - | - |
20 | Зубрилин Артем | 3 | - |
-5 | - | - | - |
ЗАЩИТНИКИ | |||||||
2 | Кшукин Матвей | 5 | - | 1 | 1 | 4 | |
24 | Пелевин Александр | 5 | - | 2 | 2 | 4 | |
27 | Алямовский Михаил | 5 | - | 2 | 2 | 6 | |
4 | Мартынов Егор | 5 | - | 1 | 1 | 0 | |
3 | Власов Максим | 5 | 1 | - | 1 | 2 | |
16 | Кислов Артем | 5 | - | - | - | 2 | |
22 | Левин Иван | 4 | - | - | - | 2 | |
8 | Сироткин Тимофей | 4 | 1 | - | 1 | 4 | |
НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
9 | Тряпицын Никита | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
13 | Паулкин Тимофей | 5 | 2 | 3 | 5 | - | |
14 | Пугин Даниил | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | |
23 | Чесноков Глеб | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
12 | Пахомов Артем | 4 | - | - | - | - | |
19 | Шишков Глеб | 5 | 1 | 1 | 2 | - | |
11 | Куприянов Егор | 4 | - | 1 | 1 | 2 | |
28 | Сахаров Никита | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
30 | Тюленев Владислав | 5 | 2 | 1 | 3 | - | |
29 | Сабаев Никита | 5 | - | 2 | 2 | - | |
12 | Иванов Дмитрий | 5 | 3 | - | 3 | 2 | |
5 | Балакин Денис | 5 | - | 3 | 3 | 2 |
В сентябре день рождения отмечают
12
сентября
|