Главная страница »  Статистика игроков

Статистика игроков

 

Контрольные нормативы сезона 2014-2015

Фамилия, имя 36 м.
лицом
36 м.
спиной
Круг вось-
мерка
бег
30 м.
отжи-
мание
пресс
за 45 с.
прыжки
в длину
с места
1 Дагестанский Дмитрий   7,1    8,1    24            46  3  39  5  182  3
2 Зубрилин Артем  7,1    7,4    23,1        4,4  5  42  2  29  1  178  3  
3 Останин Григорий  6,7    7,9    22,7        4,8  5  17  1  25  1  158  1  
4 Мартынов Егор  5,7  3  6,3  5  18,7  5      4,1  5  54  5  32  2  188  4
5 Сироткин Тимофей  6,1  2  7,2  4  19,1  4      4,6  5  37  1  29  1  162  1
6 Пелевин Александр  5,4  5  6,1  5  17,2  5      4,6  5  51  5  35  3  201  5
7 Кшукин Матвей  5,0  5  6,1  5  17,2  5      4,3  5  50  5  40  5  189  4
8 Паулкин Тимофей  5,7  3  6,9  5  19,2  4      4,5  5  39  1  30  1  177  2
9 Пугин Даниил  5,7  3  6,8  5  18,2  5      4,2  5  52  5  39  5  181  3
10 Скрипниченко Антон  5,3  5  6,4  5  18,5  5      4,6  5  59  5  32  2  174  1
11 Алямовский Михаил  5,4  5  6,1  5  18.7  5       4,5  5  54  5  31  2  192  5
12 Тюленев Владислав  5,6  4  6,6  5  18.2  5      4,7  5  47  4  42  5  178  3
13 Тряпицын Никита                                
14 Власов Максим  5,5  5  6,3  5  18,7  5      4,5  5  44  2  29  1  152  1
15 Кислов Артем  5,2  5  6,8  5  17,9  5      4,5  5  21  1  26  1  187  5
16 Пахомов Артем  5,8  2  7,6  2  18,9  5                    
17 Сабаев Никита  5,2  5  6,7  5  17,3  5                    
18 Шишков Глеб  5,5  5  6,8  5  18,2  5      4,5  5  56  5  35  3  174  1
19 Куприянов Егор  5,5  5  6,3  5  18,2  5      4,1  5  46  3  33  3  184  3
20 Говязин Дмитрий  5,3  5  7,2  4  18,2  5      4,4  5  69  5  37  4  173  1
21 Левин Иван  5,8  2  6,7  5  18,1  5      4.6  5  25  1  29  1  173  1
22 Чесноков Глеб  5,3  5  7,1  4  17,6  5      4,4  5   54  5  36  4  184  3
23 Долбин Дмитрий                  4,7  5  38  2  37  4  164  1
24 Кокурин Владислав  5,8  2  6,7  5  18,6  5      4,6  5  43  2  31  2  185  3
25 Мокрушенко Георгий  5,6  4  7,1  4  18,5  5      4,2  5  70  5  33  5  177  2
26 Царьков Иван  5,4  5  7,2  4  18,6  5      4,6  5  59  5  38  5  173  1
27 Орехов Роман  5,8  2  7,4  3 19,1  4      4,9  4  64  5  32  2  175  2
28 Сахаров Никита                  4,6  5  49  4  33  3  162  1
29 Скрипниченко Дмитрий                  4,6  5  44  2  27  1  176  2
30 Алямовский Александр                  4,5  5  58  5  25  1  150  1

В ноябре день рождения отмечают

7
ноября
Кузьмин Александр Геннадьевич
Тренер по акробатике